Browser-Safe Colour Table
Browser Safe Colour Table: This table gives the hexidecimal codes of colours considered "browser safe". Although you can specify other colours in your web pages, they may not always come out the way you want them. In particular colours may dither, rather than revert to the nearest web safe colour, which can give a "grainy" effect.
| fff | ccc |
999 | 666 |
333 | 000 |
fc0 | f90 |
f60 | f30 |
|
| 9c0 | |
c90 | fc3 |
fc6 | f96 |
f63 | c30 |
| c03 |
| cf0 | cf3 |
330 | 660 |
990 | cc0 |
ff0 | c93 |
c63 | 300 |
600 | 900 |
c00 | f00 |
f36 | f03 |
| 9f0 | cf6 |
9c3 | 663 |
993 | cc3 |
ff3 | 960 |
930 | 633 |
933 | c33 |
f33 | c36 |
f69 | f06 |
| 6f0 | 9f6 |
6c3 | 690 |
996 | cc6 |
ff6 | 963 |
630 | 966 |
c66 | f66 |
903 | c39 |
f6c | f09 |
| 3f0 | 6f3 |
390 | 6c0 |
9f3 | cc9 |
ff9 | c96 |
c60 | c99 |
f99 | f39 |
c06 | 906 |
f3c | f0c |
| 0c0 | 3c0 |
360 | 693 |
9c6 | cf9 |
ffc | fc9 |
f93 | fcc |
f9c | c69 |
936 | 603 |
c09 | 303 |
| 3c3 | 6c6 |
0f0 | 3f3 |
6f6 | 9f9 |
cfc | |
c9c | 969 |
939 | 909 |
636 | 606 |
| 060 | 363 |
090 | 393 |
696 | 9c9 |
| fcf |
f9f | f6f |
f3f | f0f |
c6c | c3c |
| 030 | 0c3 |
063 | 396 |
6c9 | 9fc |
cff | 39f |
9cf | ccf |
c9f | 96c |
639 | 306 |
90c | c0c |
| 0f3 | 3f6 |
093 | 0c6 |
3f9 | 9ff |
9cc | 06c |
69c | 99f |
99c | 93f |
60c | 609 |
c3f | c0f |
| 0f6 | 6f9 |
3c6 | 096 |
6ff | 6cc |
699 | 036 |
369 | 66f |
66c | 669 |
309 | 93c |
c6f | 90f |
| 0f9 | 6fc |
3c9 | 3ff |
3cc | 399 |
366 | 069 |
039 | 33f |
33c | 339 |
336 | 63c |
96f | 60f |
| 0fc | 3fc |
0ff | 0cc |
099 | 066 |
033 | 39c |
36c | 00f |
00c | 009 |
006 | 003 |
63f | 30f |
| 0c9 | |
09c | 3cf |
6cf | 69f |
36f | 03c |
| 30c |
| | 0cf |
09f | 06f |
03f | |